awatar GC_51

GC_51

Dołączył 14 marca 2016

Ranking wszech czasów 3810 punktów 1032. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 47 punktów

Aktualny ranking miesięczny 0 punktów 155. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 6 punktów





Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.

październik 2019
4 punkty 221. miejsce
czerwiec 2019
68 punktów 188. miejsce
maj 2019
376 punktów 152. miejsce
kwiecień 2019
286 punktów 138. miejsce
marzec 2019
494 punkty 144. miejsce
luty 2019
722 punkty 139. miejsce
luty 2017
12 punktów 287. miejsce
grudzień 2016
58 punktów 259. miejsce
listopad 2016
420 punktów 201. miejsce
październik 2016
94 punkty 260. miejsce
sierpień 2016
32 punkty 262. miejsce
lipiec 2016
92 punkty 226. miejsce
czerwiec 2016
74 punkty 225. miejsce
maj 2016
106 punktów 234. miejsce
kwiecień 2016
540 punktów 169. miejsce
marzec 2016
432 punkty 197. miejsce

Historia gier

+4 punkty GC_51 22 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 4574294 poziom: przeciętna w czasie 9:48.
+4 punkty GC_51 22 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 14309164 poziom: przeciętna w czasie 11:05.
+4 punkty GC_51 22 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 8537268 poziom: przeciętna w czasie 19:47.
+4 punkty GC_51 22 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 15929838 poziom: przeciętna w czasie 10:56.
+4 punkty GC_51 21 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 15209770 poziom: przeciętna w czasie 10:00.
+4 punkty GC_51 21 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 10705379 poziom: przeciętna w czasie 8:28.
-4 punkty GC_51 21 marca 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 14025999 poziom: przeciętna
+4 punkty GC_51 21 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 3351918 poziom: przeciętna w czasie 8:49.
-4 punkty GC_51 21 marca 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 12568391 poziom: przeciętna
+4 punkty GC_51 21 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 11486634 poziom: przeciętna w czasie 11:09.
-4 punkty GC_51 20 marca 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 354195 poziom: przeciętna
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 1227502 poziom: przeciętna w czasie 8:22.
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 17036077 poziom: przeciętna w czasie 7:01.
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 12187340 poziom: przeciętna w czasie 7:35.
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 13044056 poziom: przeciętna w czasie 9:58.
-4 punkty GC_51 20 marca 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 9777220 poziom: przeciętna
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 5445298 poziom: przeciętna w czasie 9:29.
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 11821079 poziom: przeciętna w czasie 13:32.
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 685175 poziom: przeciętna w czasie 9:56.
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 4543754 poziom: przeciętna w czasie 10:54.
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 11981806 poziom: przeciętna w czasie 9:27.
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 11051847 poziom: przeciętna w czasie 9:55.
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 11800506 poziom: przeciętna w czasie 19:30.
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 5343843 poziom: przeciętna w czasie 8:57.
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 10696773 poziom: przeciętna w czasie 8:12.
+4 punkty GC_51 20 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 333512 poziom: przeciętna w czasie 6:24.
+4 punkty GC_51 19 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 1756665 poziom: przeciętna w czasie 14:04.
+6 punktów GC_51 19 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 1885731 poziom: dosyć trudna w czasie 13:22.
-6 punktów GC_51 19 marca 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 7017300 poziom: dosyć trudna
+6 punktów GC_51 19 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 771236 poziom: dosyć trudna w czasie 11:58.

GC_51 nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.