awatar m09627

m09627

Dołączył 17 maja 2012

Ranking wszech czasów 6908 punktów 811. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 21 punktów

Aktualny ranking miesięczny 0 punktów 176. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 4 punktów





Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.

sierpień 2012
300 punktów 130. miejsce
lipiec 2012
2650 punktów 19. miejsce
czerwiec 2012
2772 punkty 20. miejsce
maj 2012
1186 punktów 55. miejsce

Historia gier

+8 punktów m09627 19 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 7120065 poziom: trudna w czasie 11:00.
+8 punktów m09627 19 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 2632771 poziom: trudna w czasie 12:28.
+8 punktów m09627 19 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 3079056 poziom: trudna w czasie 7:38.
+8 punktów m09627 19 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 4232663 poziom: trudna w czasie 10:15.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 7110246 poziom: trudna w czasie 10:31.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 2550372 poziom: trudna w czasie 7:44.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 6740670 poziom: trudna w czasie 9:54.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 3040669 poziom: trudna w czasie 12:10.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 5235344 poziom: trudna w czasie 9:33.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 7714566 poziom: trudna w czasie 11:51.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 4471120 poziom: trudna w czasie 14:52.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 579150 poziom: trudna w czasie 9:31.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 3355564 poziom: trudna w czasie 33:24.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 7053006 poziom: trudna w czasie 6:06.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 2546093 poziom: trudna w czasie 12:17.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 1954732 poziom: trudna w czasie 10:26.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 3409279 poziom: trudna w czasie 7:03.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 6180688 poziom: trudna w czasie 7:31.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 5295400 poziom: trudna w czasie 9:39.
-8 punktów m09627 18 maja 2012 nie rozwiązał planszy Sudoku 7154795 poziom: trudna
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 4902972 poziom: trudna w czasie 5:58.
+8 punktów m09627 18 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 3695581 poziom: trudna w czasie 16:33.
+8 punktów m09627 17 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 3420513 poziom: trudna w czasie 10:07.
+8 punktów m09627 17 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 1839794 poziom: trudna w czasie 7:49.
+8 punktów m09627 17 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 7511301 poziom: trudna w czasie 33:12.
+8 punktów m09627 17 maja 2012 rozwiązał planszę Sudoku 7769703 poziom: trudna w czasie 14:54.

m09627 nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.